سیم کسری
سیم | قیمت واحد (ريال) | سیم | قیمت واحد ( ریال) |
---|---|---|---|
0.5 | 3.450.000 | 0.75 | 4.600.000 |
1 | 6.070.000 | 1.5 | 8.600.000 |
2.5 | 13.600.000 | 4 | 24.200.000 |
6 | 35.200.000 | 10 | 621.000 |
16*1 | 933.000 | 25*1 | 1.540.000 |
35*1 | 2.070.000 | 50*1 | 2.870.000 |
70*1 | 4.100.000 | 95*1 | 5.750.000 |
120*1 | 7.250.000 | 150*1 | 9.100.000 |
سیم تخت کسری
قیمت محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
خاص 6*3 | 1.420.000 | خاص 10*3 | 2.520.000 |
خاص 16*3 | 3.720.000 | خاص 25*3 | 6.220.000 |
خاص 35*3 | 8.160.000 | ||
50*3 | 11.350.000 | 70*3 | 16.400.000 |
1.5*4 | 520.000 | 2.5*4 | 810.000 |
4*4 | 1.420.000 | 6*4 | 2.010.000 |
10*4 | 3.320.000 | 16*4 | 4.960.000 |
25*4 | 8.200.000 | 35*4 | |
1.5*8 | 1.030.000 | 2.5*8 | 1.610.000 |
1.5*12 | 1.540.000 | 2.5*12 | 2.410.000 |
1.5*16 | 2.050.000 | 2.5*16 | 3.350.000 |
کابل نایلونی کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.5*2 | 7.700.000 | 0.75*2 | 10.200.000 |
1*2 | 13.500.000 | 1.5*2 | 18.100.000 |
2.5*2 | 30.600.000 |
کابل مهاردار کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
1.5*12 | 1.500.000 | 1.5*16 | 3.570.000 |
کابل مخابراتی هوایی کسری
نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|
0.5*2*2 | cca | 120.000 |
0.5*2*4 | cca | |
0.5*2*6 | cca | 53.500 |
0.5*2*10 | cca | 119.000 |
0.5*2*15 | cca | '- |
0.5*2*20 | cca | 167.000 |
0.5*2*30 | cca | 314.000 |
0.5*2*50 | cca | 490.000 |
0.6*2*2 | cca | 41.000 |
0.6*2*4 | cca | 67.000 |
0.6*2*6 | cca | 92.000 |
0.6*2*10 | cca | 147.000 |
0.6*2*15 | cca | 216.000 |
0.6*2*20 | cca | 285.000 |
0.6*2*25 | cca | |
0.6*2*30 | cca | 380.000 |
0.6*2*40 | cca | 510.000 |
0.6*2*50 | cca | 625.000 |
0.6*2*100 | cca | 1.200.000 |
0.6*2*2 | مس | 112.000 |
0.6*2*4 | مس | 202.000 |
0.6*2*6 | مس | 265.000 |
0.6*2*10 | مس | 440.000 |
0.6*2*15 | مس | 700.000 |
0.6*2*20 | مس | 950.000 |
0.6*2*25 | مس | '- |
0.6*2*30 | مس | '- |
0.6*2*40 | مس | '- |
0.6*2*50 | مس | '- |
0.6*2*100 | مس | '- |
4.5c2v | مس | 77.000 |
4.5c2v | cca | 55.000 |
3c2v | مس | 75.000 |
2.5c2v | مس | 70.000 |
کابل افشان کسری
نوع محصول | قیمت واحد(ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
0.5*2 | 96.500 | 0.75*2 | 10.200.000 |
1*2 | 157.000 | 1.5*2 | 212.000 |
2.5*2 | 330.000 | 4*2 | 566.000 |
6*2 | 783.000 | 10*2 | 1.460.000 |
16*2 | 2.300.000 | 0.5*3 | 130.000 |
0.75*3 | 167.000 | 1*3 | 220.000 |
1.5*3 | 308.000 | 2.5*3 | 469.000 |
4*3 | 812.000 | 6*3 | 1.136.000 |
10*3 | 2.020.0000 | 16*3 | 2.985.000 |
25*3 | 5.000.000 | 25+16*3 | 6.000.000 |
35*3 | 6.550.000 | 35+16*3 | 7.640.000 |
50*3 | 9.200.000 | 50+25*3 | 11.350.000 |
70*3 | 13.900.000 | 70+35*3 | 16.000.000 |
95*3 | 18.900.00 | 95+50*3 | 22.200.000 |
120+70*3 | 28.500.000 | 150+70*3 | |
0.5*4 | 171.000 | 0.75*4 | 213.000 |
1*4 | 282.000 | 1.5*4 | 387.000 |
2.5*4 | 600.000 | 4*4 | 1.053.000 |
6*4 | 1.493.000 | 10*4 | 2.660.000 |
16*4 | 3.980.000 | 25*4 | 6.920.000 |
35*4 | 9.220.000 | 0.5*5 | 235.000 |
0.75*5 | 290.000 | 1*5 | 374.000 |
1.5*5 | 490.000 | 2.5*5 | 752.000 |
4*5 | 1.340.000 | 6*5 | 1.910.000 |
10*5 | 3.340.000 | 16*5 | 4.990.000 |
25*5 | 8.760.000 | 35*5 | 11.500.000 |
0.5*6 | 290.000 | 0.75*6 | 400.000 |
1*6 | 483.000 | 1.5*6 | 630.000 |
0.5*7 | 330.000 | 0.75*7 | 433.000 |
1*7 | 520.000 | 1.5*7 | 700.000 |
2.5*7 | 1.160.000 | 4*7 | 2.050.000 |
6*7 | 3.200.000 | 10*7 | 5.300.000 |
0.5*8 | 390.000 | 0.75*8 | 490.000 |
1*8 | 630.000 | 1.5*8 | 850.000 |
2.5*8 | 1.350.000 | 0.5*10 | 507.000 |
0.75*10 | 630.000 | 1*10 | 850.000 |
1.5*10 | 970.000 | 2.5*10 | 1.810.000 |
0.5*12 | 592.000 | 0.75*12 | 740.000 |
1*12 | 930.000 | 1.5*12 | 1.270.000 |
2.5*12 | 2.190.000 | 0.75*14 | 900.000 |
1*14 | 1.150.000 | 1.5*14 | 1.550.000 |
0.5*16 | 813.000 | 0.75*16 | 1.050.000 |
1*16 | 1.240.000 | 1.5*16 | 1.690.000 |
2.5*16 | 2.980.000 | 0.5*20 | 992.000 |
0.75*20 | 1.280.000 | 1*20 | 1.620.000 |
1.5*20 | 2.230.000 | 2.5*20 | 3.900.000 |
0.5*24 | 1.200.000 | 0.75*24 | 1.520.000 |
1*24 | 1.920.000 | 1.5*24 | 2.680.000 |
2.5*24 | 4.820.000 | 0.5*30 | 1.560.000 |
0.75*30 | 1.920.000 | 1*30 | 2.500.000 |
1.5*30 | 3.520.000 | 0.5*40 | 2.350.000 |
0.75*40 | 2.850.000 | 1*40 | 3.800.000 |
1.5*40 | 5.300.000 | 0.5*50 | 2.750.000 |
0.75*50 | 3.600.000 | 1*50 | 4.700.000 |
1.5*52 | 6.720.000 | 0.5*60 | 3.350.000 |
0.75*60 | 4.100.000 | 1*60 | 5.700.000 |
1.5*61 | 8.050.000 | 1.5*60 | 8.050.000 |
کابل آلومینیومی کسری
نوع محصول | قیمت | نوع محصول | قیمت |
---|---|---|---|
کابل آلومینیوم 6*2 | '- | کابل آلومینیوم 10*2 | '- |
کابل آلومینیوم 16*2 | '- | کابل آلومینیوم 25*2 | '- |
کابل آلومینیوم 35*2 | '- | کابل آلومینیوم 10*4 | '- |
کابل آلومینیوم 16*4 | '- | کابل آلومینیوم 25*4 | '- |
کابل آلومینیوم 35*4 | '- | کابل آلومینیوم 5.16 | '- |
کابل آلومینیوم 25*5 | '- | کابل آلومینیوم 35*5 | '- |
کابل آلومینیوم 16+25*3 | '- | کابل آلومینیوم 16+35*3 | '- |
کابل آلومینیوم 25+50*3 | '- | کابل آلومینیوم 35+70*3 | '- |
کابل آلومینیوم 70*1 | '- | کابل آلومینیوم 150*1 | '- |
کابل آلومینیوم 185*1 | '- | کابل آلومینیوم 240*1 | '- |
کابل مخابراتی زمینی کسری
نام محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|
0.6*2*2 | cca | 48.700 |
0.6*2*4 | cca | 75.000 |
0.6*2*6 | cca | 103.000 |
0.6*2*10 | cca | 159.000 |
0.6*2*15 | cca | 235.000 |
0.6*2*20 | cca | 300.000 |
0.6*2*25 | cca | ۳۹۰.۰۰۰ |
0.6*2*30 | cca | 375.000 |
0.6*2*40 | cca | ۵۳۵.۰۰۰ |
0.6*2*50 | cca | 590.000 |
0.6*2*100 | cca | 1.150.000 |
0.6*2*2 | مس | 124.000 |
0.6*2*4 | مس | 226.000 |
0.6*2*6 | مس | 317.000 |
0.6*2*10 | مس | 517.000 |
0.6*2*15 | مس | 765.000 |
0.6*2*20 | مس | 1.010.000 |
0.6*2*25 | مس | |
0.6*2*30 | مس | |
0.6*2*40 | مس | |
0.6*2*50 | مس | |
0.6*2*100 | مس |
کابل مخابراتی آیفونی کسری
نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|
آیفونی 0.4*6 | مس | '- |
آیفونی 0.4*8 | مس | '- |
کابل کیسهای کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.5*2 | 7.000.000 | 0.75*2 | 9.200.000 |
1*2 | 12.200.000 |
کابل کولری کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کولری 1*4 | کولری 1.5*4 | 39.000.000 | |
کولری 1*5 | 45.000.000 | کولری 1.5*5 | 48.300.000 |
کابل کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
185*1 | 11.200.000 | 240*1 | 14.500.000 |
300*1 | 18.200.000 |
کابل شیلد دار کسری
نوع محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
0.25*2 | 135.000 | 0.5*2 | 156.000 |
0.75*2 | 198.000 | 1*2 | 24.800.000 |
1.5*2 | 313.000 | 2.5*2 | 510.000 |
4*2 | 910.000 | 6*2 | 1.240.000 |
10*2 | 2.200.000 | 0.25*3 | 187.000 |
0.5*3 | 232.000 | 0.75*3 | 301.000 |
1*3 | 366.000 | 1.5*3 | 455.000 |
2.5*3 | 655.000 | 4*3 | 1.350.000 |
6*3 | 1.880.000 | 10*3 | 3.300.000 |
16*3 | '- | 25*3 | 8.100.000 |
35+16*3 | 50+25*3 | 25.300.000 | |
0.25*4 | 240.000 | 0.5*4 | 280.000 |
0.75*4 | 350.000 | 1*4 | 455.000 |
1.5*4 | 570.000 | 2.5*4 | 900.000 |
4*4 | 1.680.000 | 6*4 | 2.330.000 |
10*4 | 2.830.000 | 16*4 | 6.000.000 |
25*4 | 11.000.000 | 35*4 | 15.500.000 |
0.25*5 | 290.000 | 0.5*5 | 386.000 |
0.75*5 | 512.000 | 1*5 | 624.000 |
1.5*5 | 820.000 | 2.5*5 | 1.350.000 |
4*5 | 2.150.000 | 6*5 | 3.150.000 |
10*5 | 5.650.000 | ||
0.25*6 | 353.000 | 0.5*6 | 470.000 |
0.75*6 | 600.000 | 1*6 | 770.000 |
1.5*6 | 1.020.000 | ||
0.5*7 | 530.000 | 0.75*7 | 670.000 |
1*7 | 920.000 | 1.5*7 | 1.170.000 |
2.5*7 | 1.760.000 | ||
0.25*8 | 480.000 | 0.5*8 | 640.000 |
0.75*8 | 780.000 | 1*8 | 980.000 |
1.5*8 | 1.290.000 | 2.5*8 | |
0.25*10 | 540.000 | 0.5*10 | 770.000 |
0.75*10 | 980.000 | 1*10 | 1.190.000 |
1.5*10 | 1.650.000 | 2.5*10 | 2.560.000 |
0.25*12 | 670.000 | 0.5*12 | 945.000 |
0.75*12 | 1.170.000 | 1*12 | 1.370.000 |
1.5*12 | 1.840.000 | 2.5*12 | 2.850.000 |
0.75*14 | 1*14 | 1.750.000 | |
1.5*14 | 2.450.000 | ||
0.25*16 | 870.000 | 0.5*16 | 1.230.000 |
0.75*16 | 1.510.000 | 1*16 | 1.960.000 |
1.5*16 | 2.660.000 | 2.5*16 | 4.150.000 |
0.25*20 | 1.080.000 | 0.5*20 | 1.535.000 |
0.75*20 | 1.900.000 | 1*20 | 2.420.000 |
1.5*20 | 3.280.000 | 2.5*20 | 5.350.000 |
0.25*24 | 1.220.000 | 0.5*24 | 1.740.000 |
0.75*24 | 2.200.000 | 1*24 | 2.880.000 |
1.5*24 | 3.950.000 | 2.5*24 | 6.550.000 |
0.25*30 | 1.620.000 | 0.5*30 | 2.300.000 |
0.75*30 | 2.950.000 | 1*30 | 3.650.000 |
1.5*30 | 5.150.000 | ||
0.25*40 | 2.150.000 | 0.5*40 | 3.050.000 |
0.75*40 | 3.850.000 | 1*40 | 4.850.000 |
1.5*40 | 7.250.000 |
کابل زمینی کسری
نوع محصول | قیمت (ریال) | نوع محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل زمینی 1.5*2 | 265.000 | کابل زمینی 2.5*2 | 415.000 |
کابل زمینی 4*2 | 710.00 | کابل زمینی 6*2 | 980.000 |
کابل زمینی 10*2 | 1.730.000 | کابل زمینی 16*2 | 2.600.000 |
کابل زمینی 25*2 | 4.200.000 | کابل زمینی 1.5*3 | 385.000 |
کابل زمینی 2.5*3 | 590.000 | کابل زمینی 4*3 | 1.020.000 |
کابل زمینی 6*3 | 1.420.000 | کابل زمینی 10*3 | 2.520.000 |
کابل زمینی 16*3 | 3.750.000 | کابل زمینی 25*3 | 6.300.000 |
کابل زمینی 35*3 | 8.300.000 | کابل زمینی 16+25*3 | 7.500.000 |
کابل زمینی 16+35*3 | 9.600.000 | کابل زمینی 25+50*3 | 14.300.000 |
کابل زمینی 35+70*3 | 19.300.000 | کابل زمینی 50+95*3 | 27.300.000 |
کابل زمینی 70+120*3 | 35.000.000 | کابل زمینی 1*4 | |
کابل زمینی 1.5*4 | 485.000 | کابل زمینی 2.5*4 | 750.000 |
کابل زمینی 4*4 | 1.320.000 | کابل زمینی 6*4 | 1.860.000 |
کابل زمینی 10*4 | 3.310.000 | کابل زمینی 16*4 | 4.960.000 |
کابل زمینی 25*4 | 8.200.000 | کابل زمینی 35*4 | 11.00.000 |
کابل زمینی 1.5*5 | 655.000 | کابل زمینی 2.5*5 | 940.000 |
کابل زمینی 4*5 | 1.660.000 | کابل زمینی 6*5 | 2.380.000 |
کابل زمینی 10*5 | 4.150.000 | کابل زمینی 16*5 | 6210.000 |
کابل زمینی 25*5 | 10.450.000 | کابل زمینی 35*5 | 13.700.000 |
کابل زمینی 1.5*7 | 900.000 | کابل زمینی 2.5*7 | |
کابل زمینی 1.5*10 | 900.000 | کابل زمینی 2.5*10 | |
کابل زمینی 1.5*12 | 1.535.000 | کابل زمینی 1*16 | 1.700.000 |
کابل زمینی 1.5*16 | 2.040.000 | کابل زمینی 1.5*19 | 2.660.000 |
کابل زمینی 1.5*24 | 3.200.000 |
کابل خشک کسری
نوع محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
10*1 | 780.000 | 16*1 | 1.220.000 |
25*1 | 2.000.000 | 35*1 | 2.650.000 |
50*1 | 3.700.000 | 70*1 | 5.250.000 |
95*1 | 7.300.000 | 120*1 | 10.200.000 |
150*1 | 12.800.000 | 185*1 | 16.000.000 |
240*1 | 19.800.000 | 300*1 | 24.800.000 |
سیم خشک کسری
نوع محصول | قیمت (ریال) | نوع محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
سیم 0.5 خشک | 4.400.000 | سیم 0.75 خشک | 5.800.000 |
سیم 1 خشک | 7.550.000 | سیم 1.5 خشک | 10.700.000 |
سیم 2.5 خشک | 17.000.000 | سیم 4 خشک | 30.200.000 |
سیم 6 خشک | 44.000.000 |
شرکت سیم و کابل پارس صنعت رسانا بیش از بیست سال است که در زمینه تولید محصولات الکتریکی، از جمله انواع سیم و کابل، فعالیت دارد. این شرکت در سال ۱۳۸۱ در شهرک صنعتی ایوانکی در استان سمنان با نام تجاری پلیمر شرق تأسیس شد و از همان ابتدا با همکاری متخصصان و صنعتگران ماهر، فعالیت تولیدی خود را آغاز کرد. این شرکت همواره اصول کیفی محصولات را رعایت کرده و موفق به دریافت گواهینامههای تولیدی و استانداردهای داخلی و بینالمللی شده است. همانطور که پیشتر ذکر شد، این شرکت طیف گستردهای از محصولات الکتریکی را تولید میکند که در ادامه این مقاله به معرفی مختصری از آنها خواهیم پرداخت.
کابلهای قلعاندود شیلد و فویلدار افشان با استاندارد AWG و MM2
محصولات تولیدی سیم و کابل پارس صنعت رسانا
از جمله محصولات شرکت پارس صنعت رسانا، کابلهای افشان هستند که با استانداردهای مختلفی تولید میشوند. این استانداردها تعیینکننده ویژگیها و خصوصیات رسانایی کابلها هستند. به عنوان مثال، هر چه قطر سیم بزرگتر باشد، مقاومت آن در برابر جریان الکتریکی کمتر خواهد بود. بنابراین، با افزایش عدد استاندارد AWG، قطر سیم کاهش مییابد. این کابلها به صورت قلعاندود شیلددار تولید میشوند.
سیمهای تک رشته قلعاندود AWG
شرکت پارس صنعت رسانا انواع سیمهای تک رشته قلعاندود را با استانداردهای AWG ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۴، ۲۶، ۲۸ و ۳۰ تولید میکند. این سیمها با کیفیت بالا و مشخصات منحصر به فردی مانند توانهای حرارتی مختلف و ولتاژهای متفاوت عرضه میشوند. هر یک از این سیمها دارای ویژگیهای خاص خود هستند و با سطح مقاطع مختلف تولید میشوند.
کابلهای کنترل شیلد و فرمان
کابلهای فرمان که با نام کابلهای کنترل نیز شناخته میشوند، توسط پارس صنعت رسانا تولید میگردند. این کابلها برای انتقال جریانهای پایین و سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال در صنایع مختلف استفاده میشوند و به دو نوع شیلددار و بدون شیلد تقسیم میشوند. این کابلها عمدتاً در تابلوهای فرمان، اتاقهای کنترل و پالایشگاهها کاربرد دارند.
لیست قیمت محصولات پارس صنعت رسانا
برای اطلاع از قیمت دقیق محصولات پارس صنعت رسانا، بهتر است با نمایندگیهای معتبر تماس بگیرید. به دلیل نوسانات بازار، قیمت محصولات ممکن است به روزرسانی شود. بنابراین، برای دریافت قیمتهای بهروز و دقیق هر محصول، با کارشناسان بخش بازرگانی نمایندگی کسری تماس بگیرید.
خرید سیم و کابل پارس صنعت رسانا
برای خرید محصولات پارس صنعت رسانا، مراجعه به نمایندگیهای معتبر این شرکت توصیه میشود. نمایندگی کسری با سابقهای چندینساله در فروش محصولات پارس صنعت رسانا فعال است و خرید از این نمایندگی تضمینی برای دریافت محصولات اصل و اورجینال و غیراصل خواهد بود. با مراجعه به وبسایت نمایندگی کسری و انتخاب محصولات مورد نظر، میتوانید سفارش خود را ثبت کنید. همچنین، برای مشاوره و راهنمایی بیشتر میتوانید با کارشناسان ما از طریق شمارههای موجود در وبسایت تماس بگیرید.