معرفی سیم و کابل پردیس کابل کسری
سیم و کابل به عنوان یکی از اجزای بسیار مهم در صنعت امروزی بازی ارتباطی بسیار مهمی ایفا میکنند. برند سیم و کابل پردیس کابل کسری، با بیش از دو دهه تجربه در تولید سیم و کابلهای با کیفیت برای مصارف مختلف، به عنوان یک نماد اعتماد و کیفیت در این عرصه شناخته میشود. محصولات ما با استفاده از مواد با کیفیت عالی و فناوریهای پیشرفته تولید میشوند تا نیازهای گوناگون صنایع مختلف را به بهترین شکل ممکن تأمین کنند.

تنوع محصولات برند سیم و کابل پردیس کابل کسری شامل سیمها و کابلهای مخصوص برق و بسیاری دیگر است. از مزیتهای برند ما میتوان به مقاومت بالا در برابر فشار، عایقی عالی، و عمر طولانی محصولات اشاره کرد. همچنین، تعهد ما به حفظ استانداردهای بالای کیفیت و ایمنی در تمامی مراحل تولید، به مشتریان اطمینان میدهد که محصولات ما به عنوان یک انتخاب عالی در بازار سیم و کابلها شناخته میشوند.
در نهایت، ما به عنوان یک برند پیشرو در صنعت سیم و کابل به دنبال بهبود مستمر و ارتقاء فناوریهای تولید هستیم تا به مشتریان خود تجربه بهتری از استفاده از محصولات ما ارائه دهیم. اگر شما نیز به دنبال سیم و کابلهای با کیفیت و قابلیتهای بیشتر هستید، برند ما به عنوان یک گزینه برتر برای شما خواهد بود.
سیم کسری
| سیم | قیمت واحد (ريال) | سیم | قیمت واحد ( ریال) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 6.440.000 | 0.75 | 8.600.000 |
| 1 | 11.600.000 | 1.5 | 15.700.000 |
| 2.5 | 25.000.000 | 4 | 43.500.000 |
| 6 | 62.200.000 | 10 | 1.140.000 |
| 16*1 | 1.680.000 | 25*1 | 2.870.000 |
| 35*1 | 3.720.000 | 50*1 | 6.350.000 |
| 70*1 | 9.350.000 | 95*1 | 13.400.000 |
| 120*1 | 17.000.000 | 150*1 | 23.000.000 |
سیم تخت کسری
| قیمت محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|---|---|
| خاص 6*3 | 2.350.000 | خاص 10*3 | 4.150.000 |
| خاص 16*3 | 6.100.000 | خاص 25*3 | 10.200.000 |
| خاص 35*3 | 13.350.000 | ||
| 50*3 | 70*3 | ||
| 1.5*4 | 910.000 | 2.5*4 | 1.460.000 |
| 4*4 | 2.510.000 | 6*4 | 3.600.000 |
| 10*4 | 5.400.000 | 16*4 | 8.100.000 |
| 25*4 | 13.400.000 | 35*4 | |
| 1.5*8 | 1.870.000 | 2.5*8 | 3.100.000 |
| 1.5*12 | 2.720.000 | 2.5*12 | 4.500.000 |
| 1.5*16 | 3.700.000 | 2.5*16 | 6.200.000 |
کابل نایلونی کسری
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 0.5*2 | 13.300.000 | 0.75*2 | 17.600.000 |
| 1*2 | 23.600.000 | 1.5*2 | 31.600.000 |
| 2.5*2 | 53.700.000 |
کابل مهاردار کسری
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 1.5*12 | 2.500.000 | 1.5*16 | 3.400.000 |
کابل مخابراتی هوایی کسری
| نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|---|
| 0.5*2*2 | cca | |
| 0.5*2*4 | cca | |
| 0.5*2*6 | cca | |
| 0.5*2*10 | cca | 120.000 |
| 0.5*2*15 | cca | |
| 0.5*2*20 | cca | |
| 0.5*2*30 | cca | 300.000 |
| 0.5*2*50 | cca | 400.000 |
| 0.6*2*2 | cca | 42.500 |
| 0.6*2*4 | cca | 67.500 |
| 0.6*2*6 | cca | 93.000 |
| 0.6*2*10 | cca | 167.000 |
| 0.6*2*15 | cca | 230.000 |
| 0.6*2*20 | cca | 330.000 |
| 0.6*2*25 | cca | |
| 0.6*2*30 | cca | |
| 0.6*2*40 | cca | |
| 0.6*2*50 | cca | |
| 0.6*2*100 | cca | |
| 0.6*2*2 | مس | 143.000 |
| 0.6*2*4 | مس | 264.000 |
| 0.6*2*6 | مس | 373.000 |
| 0.6*2*10 | مس | 613.000 |
| 0.6*2*15 | مس | 910.000 |
| 0.6*2*20 | مس | 1.210.000 |
| 0.6*2*25 | مس | '- |
| 0.6*2*30 | مس | '- |
| 0.6*2*40 | مس | '- |
| 0.6*2*50 | مس | '- |
| 0.6*2*100 | مس | '- |
| 4.5c2v | مس | 120.000 |
| 4.5c2v | cca | 70.000 |
| 3c2v | مس | 100.000 |
| 2.5c2v | مس | 100.000 |
کابل افشان کسری
| نوع محصول | قیمت واحد(ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|---|---|
| 0.5*2 | 181.000 | 0.75*2 | 210.000 |
| 1*2 | 277.000 | 1.5*2 | 415.000 |
| 2.5*2 | 660.000 | 4*2 | 1.130.000 |
| 6*2 | 1.600.000 | 10*2 | 2.800.000 |
| 16*2 | 4.650.000 | 0.5*3 | 255.000 |
| 0.75*3 | 310.000 | 1*3 | 380.000 |
| 1.5*3 | 600.000 | 2.5*3 | 955.000 |
| 4*3 | 1.630.000 | 6*3 | 2.310.000 |
| 10*3 | 4.150.000 | 16*3 | 6.150.000 |
| 25*3 | 10.350.000 | 25+16*3 | 12.400.000 |
| 35*3 | 13.500.000 | 35+16*3 | 15.700.000 |
| 50*3 | 19.000.000 | 50+25*3 | 23.500.000 |
| 70*3 | 26.500.000 | 70+35*3 | 31.000.000 |
| 95*3 | 36.200.000 | 95+50*3 | 42.500.000 |
| 120+70*3 | 55.000.000 | 150+70*3 | |
| 0.5*4 | 330.000 | 0.75*4 | 401.000 |
| 1*4 | 520.000 | 1.5*4 | 770.000 |
| 2.5*4 | 1.235.000 | 4*4 | 2.130.000 |
| 6*4 | 3.100.000 | 10*4 | 5.450.000 |
| 16*4 | 8.200.000 | 25*4 | 14.200.000 |
| 35*4 | 19.000.000 | 0.5*5 | 470.000 |
| 0.75*5 | 610.000 | 1*5 | 710.000 |
| 1.5*5 | 990.000 | 2.5*5 | 1.580.000 |
| 4*5 | 2.700.000 | 6*5 | 3.880.000 |
| 10*5 | 6.900.000 | 16*5 | 10.350.000 |
| 25*5 | 18.000.000 | 35*5 | 24.000.000 |
| 0.5*6 | 600.000 | 0.75*6 | 790.000 |
| 1*6 | 1.000.000 | 1.5*6 | 1.360.000 |
| 0.5*7 | 680.000 | 0.75*7 | 900.000 |
| 1*7 | 1.180.000 | 1.5*7 | 1.600.000 |
| 2.5*7 | 2.460.000 | 4*7 | 4.500.000 |
| 6*7 | 5.850.000 | 10*7 | 10.350.000 |
| 0.5*8 | 770.000 | 0.75*8 | 1.030.000 |
| 1*8 | 1.350.000 | 1.5*8 | 1.850.000 |
| 2.5*8 | 3.000.000 | 0.5*10 | 1.010.000 |
| 0.75*10 | 1.320.000 | 1*10 | 1.570.000 |
| 1.5*10 | 2.250.000 | 2.5*10 | 3.750.000 |
| 0.5*12 | 1.190.000 | 0.75*12 | 1.550.000 |
| 1*12 | 1.860.000 | 1.5*12 | 2.650.000 |
| 2.5*12 | 4.450.000 | 0.75*14 | 2.000.000 |
| 1*14 | 2.300.000 | 1.5*14 | 3.200.000 |
| 0.5*16 | 1.630.000 | 0.75*16 | 2.120.000 |
| 1*16 | 2.300.000 | 1.5*16 | 3.600.000 |
| 2.5*16 | 5.700.000 | 0.5*20 | 2.000.000 |
| 0.75*20 | 2.600.000 | 1*20 | 3.300.000 |
| 1.5*20 | 4.650.000 | 2.5*20 | 7.900.000 |
| 0.5*24 | 2.450.000 | 0.75*24 | 3.100.000 |
| 1*24 | 3.920.000 | 1.5*24 | 5.600.000 |
| 2.5*24 | 9.700.000 | 0.5*30 | 3.200.000 |
| 0.75*30 | 3.900.000 | 1*30 | 5.100.000 |
| 1.5*30 | 7.200.000 | 0.5*40 | 4.700.000 |
| 0.75*40 | 5.800.000 | 1*40 | 7.650.000 |
| 1.5*40 | 10.700.000 | 0.5*50 | 6.000.000 |
| 0.75*50 | 7.300.000 | 1*50 | 9.600.000 |
| 1.5*52 | 14.300.000 | 0.5*60 | 7.000.000 |
| 0.75*60 | 8.800.000 | 1*60 | 12.300.000 |
| 1.5*61 | 16.600.000 | 1.5*60 | 16.600.000 |
کابل آلومینیومی کسری
| نوع محصول | قیمت | نوع محصول | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل آلومینیوم 6*2 | 27.000.000 | کابل آلومینیوم 10*2 | 36.200.000 |
| کابل آلومینیوم 16*2 | * | کابل آلومینیوم 25*2 | |
| کابل آلومینیوم 35*2 | 860.000 | کابل آلومینیوم 10*4 | 1.435.000 |
| کابل آلومینیوم 16*4 | 2.480.000 | کابل آلومینیوم 25*4 | 3.570.000 |
| کابل آلومینیوم 35*4 | 6.300.000 | کابل آلومینیوم 5.16 | 16.200.000 |
| کابل آلومینیوم 25*5 | 21.200.000 | کابل آلومینیوم 35*5 | 1.280.000 |
| کابل آلومینیوم 16+25*3 | 1.835.000 | کابل آلومینیوم 16+35*3 | 3.140.000 |
| کابل آلومینیوم 25+50*3 | 4.520.000 | کابل آلومینیوم 35+70*3 | 8.000.000 |
| کابل آلومینیوم 70*1 | 20.200.000 | کابل آلومینیوم 150*1 | 26.500.000 |
| کابل آلومینیوم 185*1 | 1.770.000 | کابل آلومینیوم 240*1 | 2.600.000 |
کابل مخابراتی زمینی کسری
| نام محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|---|
| 0.6*2*2 | cca | 78.000 |
| 0.6*2*4 | cca | 113.000 |
| 0.6*2*6 | cca | 142.000 |
| 0.6*2*10 | cca | 226.000 |
| 0.6*2*15 | cca | 306.000 |
| 0.6*2*20 | cca | 393.000 |
| 0.6*2*25 | cca | * |
| 0.6*2*30 | cca | 390.000 |
| 0.6*2*40 | cca | * |
| 0.6*2*50 | cca | 920.000 |
| 0.6*2*100 | cca | 1.650.000 |
| 0.6*2*2 | مس | 193.000 |
| 0.6*2*4 | مس | 346.000 |
| 0.6*2*6 | مس | 484.000 |
| 0.6*2*10 | مس | 786.000 |
| 0.6*2*15 | مس | 1.160.000 |
| 0.6*2*20 | مس | 1.550.000 |
| 0.6*2*25 | مس | |
| 0.6*2*30 | مس | |
| 0.6*2*40 | مس | |
| 0.6*2*50 | مس | |
| 0.6*2*100 | مس |
کابل مخابراتی آیفونی کسری
| نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|---|
| آیفونی 0.4*6 | مس | '- |
| آیفونی 0.4*8 | مس | '- |
کابل کیسهای کسری
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 0.5*2 | 9.500.000 | 0.75*2 | 12.560.000 |
| 1*2 | 16.800.000 |
کابل کولری کسری
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| کولری 1*4 | کولری 1.5*4 | 64.000.000 | |
| کولری 1*5 | 58.000.000 | کولری 1.5*5 | 79.500.000 |
کابل کسری
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 185*1 | 15.200.000 | 240*1 | 19.700.000 |
| 300*1 | 24.700.000 |
کابل شیلد دار کسری
| قیمت واحد (ریال) | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|---|---|
| 0.25*2 | 240.000 | 0.5*2 | 300.000 |
| 0.75*2 | 350.000 | 1*2 | 410.000 |
| 1.5*2 | 530.000 | 2.5*2 | 860.000 |
| 4*2 | 1.850.000 | 6*2 | 2.650.000 |
| 10*2 | 4.260.000 | 0.25*3 | 370.000 |
| 0.5*3 | 475.000 | 0.75*3 | 560.000 |
| 1*3 | 630.000 | 1.5*3 | 810.000 |
| 2.5*3 | 1.250.000 | 4*3 | 2.850.000 |
| 6*3 | 4.000.000 | 10*3 | 6.850.000 |
| 16*3 | '- | 25*3 | 31.000.000 |
| 35+16*3 | 50+25*3 | * | |
| 0.25*4 | 440.000 | 0.5*4 | 575.000 |
| 0.75*4 | 660.000 | 1*4 | 780.000 |
| 1.5*4 | 1.060.000 | 2.5*4 | 1.730.000 |
| 4*4 | 3.350.000 | 6*4 | 4.600.000 |
| 10*4 | 8.800.000 | 16*4 | 13.000.000 |
| 25*4 | 22.000.000 | 35*4 | 32.000.000 |
| 0.25*5 | 560.000 | 0.5*5 | 740.000 |
| 0.75*5 | 960.000 | 1*5 | 1.150.000 |
| 1.5*5 | 1.560.000 | 2.5*5 | 2.850.000 |
| 4*5 | 4.650.000 | 6*5 | 5.300.000 |
| 10*5 | 11.400.000 | ||
| 0.25*6 | 670.000 | 0.5*6 | 900.000 |
| 0.75*6 | 1.150.000 | 1*6 | 1.500.000 |
| 1.5*6 | 2.050.000 | ||
| 0.5*7 | 1.020.000 | 0.75*7 | 1.300.000 |
| 1*7 | 1.720.000 | 1.5*7 | 2.350.000 |
| 2.5*7 | 3.700.000 | ||
| 0.25*8 | 935.000 | 0.5*8 | 1.230.000 |
| 0.75*8 | 1.550.000 | 1*8 | 1.950.000 |
| 1.5*8 | 2.600.000 | 2.5*8 | |
| 0.25*10 | 1.120.000 | 0.5*10 | 1.480.000 |
| 0.75*10 | 1.900.000 | 1*10 | 2.400.000 |
| 1.5*10 | 3.350.000 | 2.5*10 | 5.450.000 |
| 0.25*12 | 1.370.000 | 0.5*12 | 1.800.000 |
| 0.75*12 | 2.250.000 | 1*12 | 2.850.000 |
| 1.5*12 | 3.850.000 | 2.5*12 | 6.250.000 |
| 0.75*14 | 1*14 | 3.500.000 | |
| 1.5*14 | 4.800.000 | ||
| 0.25*16 | 1.850.000 | 0.5*16 | 2.380.000 |
| 0.75*16 | 3.050.000 | 1*16 | 3.950.000 |
| 1.5*16 | 5.450.000 | 2.5*16 | 8.600.000 |
| 0.25*20 | 2.300.000 | 0.5*20 | 3.000.000 |
| 0.75*20 | 3.750.000 | 1*20 | 4.900.000 |
| 1.5*20 | 6.750.000 | 2.5*20 | 11.000.000 |
| 0.25*24 | 2.600.000 | 0.5*24 | 3.400.000 |
| 0.75*24 | 4.400.000 | 1*24 | 5.850.000 |
| 1.5*24 | 8.000.000 | 2.5*24 | 13.600.000 |
| 0.25*30 | 3.550.000 | 0.5*30 | 4.500.000 |
| 0.75*30 | 5.900.000 | 1*30 | 7.450.000 |
| 1.5*30 | 10.400.000 | ||
| 0.25*40 | 4.650.000 | 0.5*40 | 5.900.000 |
| 0.75*40 | 7.600.000 | 1*40 | 9.850.000 |
| 1.5*40 | 15.000.000 |
کابل زمینی کسری
| نوع محصول | قیمت (ریال) | نوع محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| کابل زمینی 1.5*2 | 395.000 | کابل زمینی 2.5*2 | 635.000 |
| کابل زمینی 4*2 | 1.050.000 | کابل زمینی 6*2 | 1.490.000 |
| کابل زمینی 10*2 | 2.600.000 | کابل زمینی 16*2 | 4.200.000 |
| کابل زمینی 25*2 | 6.800.000 | کابل زمینی 1.5*3 | 570.000 |
| کابل زمینی 2.5*3 | 910.000 | کابل زمینی 4*3 | 1.650.000 |
| کابل زمینی 6*3 | 2.320.000 | کابل زمینی 10*3 | 4.100.000 |
| کابل زمینی 16*3 | 6.100.000 | کابل زمینی 25*3 | 10.200.000 |
| کابل زمینی 35*3 | 13.400.000 | کابل زمینی 16+25*3 | 12.200.000 |
| کابل زمینی 16+35*3 | 15.600.000 | کابل زمینی 25+50*3 | 22.900.000 |
| کابل زمینی 35+70*3 | 30.700.000 | کابل زمینی 50+95*3 | 43.000.000 |
| کابل زمینی 70+120*3 | کابل زمینی 1*4 | ||
| کابل زمینی 1.5*4 | 720.000 | کابل زمینی 2.5*4 | 1.116.000 |
| کابل زمینی 4*4 | 2.140.000 | کابل زمینی 6*4 | 2.850.000 |
| کابل زمینی 10*4 | 5.000.000 | کابل زمینی 16*4 | 7.500.000 |
| کابل زمینی 25*4 | 13.500.000 | کابل زمینی 35*4 | 18.000.000 |
| کابل زمینی 1.5*5 | 1.000.000 | کابل زمینی 2.5*5 | 1.600.000 |
| کابل زمینی 4*5 | 2.720.000 | کابل زمینی 6*5 | 3.870.000 |
| کابل زمینی 10*5 | 6.350.000 | کابل زمینی 16*5 | 9.450.000 |
| کابل زمینی 25*5 | 17.200.000 | کابل زمینی 35*5 | 22.500.000 |
| کابل زمینی 1.5*7 | 1.450.000 | کابل زمینی 2.5*7 | |
| کابل زمینی 1.5*10 | 2.150.000 | کابل زمینی 2.5*10 | |
| کابل زمینی 1.5*12 | 2.500.000 | کابل زمینی 1*16 | |
| کابل زمینی 1.5*16 | 3.300.000 | کابل زمینی 1.5*19 | |
| کابل زمینی 1.5*24 |
کابل خشک کسری
| نوع محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|---|---|
| 10*1 | 1.210.000 | 16*1 | 1.820.000 |
| 25*1 | 3.000.000 | 35*1 | 4.020.000 |
| 50*1 | 5.600.000 | 70*1 | 8.000.000 |
| 95*1 | 11.100.000 | 120*1 | |
| 150*1 | 185*1 | ||
| 240*1 | 21.000.000 | 300*1 | 24.000.000 |
سیم خشک کسری
| نوع محصول | قیمت (ریال) | نوع محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| سیم 0.5 خشک | سیم 0.75 خشک | ||
| سیم 1 خشک | 13.300.000 | سیم 1.5 خشک | 18.300.000 |
| سیم 2.5 خشک | 30.000.000 | سیم 4 خشک | 53.000.000 |
| سیم 6 خشک | 76.000.000 |