معرفی سیم و کابل پردیس کابل کسری
سیم و کابل به عنوان یکی از اجزای بسیار مهم در صنعت امروزی بازی ارتباطی بسیار مهمی ایفا میکنند. برند سیم و کابل پردیس کابل کسری، با بیش از دو دهه تجربه در تولید سیم و کابلهای با کیفیت برای مصارف مختلف، به عنوان یک نماد اعتماد و کیفیت در این عرصه شناخته میشود. محصولات ما با استفاده از مواد با کیفیت عالی و فناوریهای پیشرفته تولید میشوند تا نیازهای گوناگون صنایع مختلف را به بهترین شکل ممکن تأمین کنند.
تنوع محصولات برند سیم و کابل پردیس کابل کسری شامل سیمها و کابلهای مخصوص برق و بسیاری دیگر است. از مزیتهای برند ما میتوان به مقاومت بالا در برابر فشار، عایقی عالی، و عمر طولانی محصولات اشاره کرد. همچنین، تعهد ما به حفظ استانداردهای بالای کیفیت و ایمنی در تمامی مراحل تولید، به مشتریان اطمینان میدهد که محصولات ما به عنوان یک انتخاب عالی در بازار سیم و کابلها شناخته میشوند.
در نهایت، ما به عنوان یک برند پیشرو در صنعت سیم و کابل به دنبال بهبود مستمر و ارتقاء فناوریهای تولید هستیم تا به مشتریان خود تجربه بهتری از استفاده از محصولات ما ارائه دهیم. اگر شما نیز به دنبال سیم و کابلهای با کیفیت و قابلیتهای بیشتر هستید، برند ما به عنوان یک گزینه برتر برای شما خواهد بود.
سیم کسری
سیم | قیمت واحد (ريال) | سیم | قیمت واحد ( ریال) |
---|---|---|---|
0.5 | 4.600.000 | 0.75 | 6.120.000 |
1 | 8.080.000 | 1.5 | 11.500.000 |
2.5 | 18.100.000 | 4 | 32.200.000 |
6 | 46.800.000 | 10 | 830.000 |
16*1 | 1.250.000 | 25*1 | 2.060.000 |
35*1 | 2.760.000 | 50*1 | 3.830.000 |
70*1 | 5.460.000 | 95*1 | 7.700.000 |
120*1 | 9.800.000 | 150*1 | 12.300.000 |
سیم تخت کسری
قیمت محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
خاص 6*3 | 1.650.000 | خاص 10*3 | 2.950.000 |
خاص 16*3 | 4.350.000 | خاص 25*3 | 7.350.000 |
خاص 35*3 | 9.600.000 | ||
50*3 | 12.430.000 | 70*3 | |
1.5*4 | 650.000 | 2.5*4 | 1.010.000 |
4*4 | 1.790.000 | 6*4 | 2.520.000 |
10*4 | 3.850.000 | 16*4 | 5.550.000 |
25*4 | 35*4 | ||
1.5*8 | 1.300.000 | 2.5*8 | 2.100.000 |
1.5*12 | 1.950.000 | 2.5*12 | 3.050.000 |
1.5*16 | 2.650.000 | 2.5*16 | 4.350.000 |
کابل نایلونی کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.5*2 | 10.200.000 | 0.75*2 | 13.500.000 |
1*2 | 18.000.000 | 1.5*2 | 24.000.000 |
2.5*2 | 40.800.000 |
کابل مهاردار کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
1.5*12 | 2.500.000 | 1.5*16 | 3.400.000 |
کابل مخابراتی هوایی کسری
نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|
0.5*2*2 | cca | |
0.5*2*4 | cca | |
0.5*2*6 | cca | |
0.5*2*10 | cca | 120.000 |
0.5*2*15 | cca | |
0.5*2*20 | cca | |
0.5*2*30 | cca | 300.000 |
0.5*2*50 | cca | 400.000 |
0.6*2*2 | cca | 42.500 |
0.6*2*4 | cca | 67.500 |
0.6*2*6 | cca | 93.000 |
0.6*2*10 | cca | 167.000 |
0.6*2*15 | cca | 230.000 |
0.6*2*20 | cca | 330.000 |
0.6*2*25 | cca | |
0.6*2*30 | cca | |
0.6*2*40 | cca | |
0.6*2*50 | cca | |
0.6*2*100 | cca | |
0.6*2*2 | مس | 143.000 |
0.6*2*4 | مس | 264.000 |
0.6*2*6 | مس | 373.000 |
0.6*2*10 | مس | 613.000 |
0.6*2*15 | مس | 910.000 |
0.6*2*20 | مس | 1.210.000 |
0.6*2*25 | مس | '- |
0.6*2*30 | مس | '- |
0.6*2*40 | مس | '- |
0.6*2*50 | مس | '- |
0.6*2*100 | مس | '- |
4.5c2v | مس | 120.000 |
4.5c2v | cca | 70.000 |
3c2v | مس | 100.000 |
2.5c2v | مس | 100.000 |
کابل افشان کسری
نوع محصول | قیمت واحد(ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
0.5*2 | 129.000 | 0.75*2 | 162.000 |
1*2 | 210.000 | 1.5*2 | 283.000 |
2.5*2 | 441.000 | 4*2 | 754.000 |
6*2 | 1.044.000 | 10*2 | 1.860.000 |
16*2 | 3.000.000 | 0.5*3 | 174.000 |
0.75*3 | 224.000 | 1*3 | 294.000 |
1.5*3 | 410.000 | 2.5*3 | 625.000 |
4*3 | 1.082.000 | 6*3 | 1.514.000 |
10*3 | 2.690.000 | 16*3 | 3.980.000 |
25*3 | 6.670.000 | 25+16*3 | 8.020.000 |
35*3 | 8.750.000 | 35+16*3 | 10.200.000 |
50*3 | 12.300.000 | 50+25*3 | 15.000.000 |
70*3 | 18.000.000 | 70+35*3 | 20.500.0000 |
95*3 | 25.000.000 | 95+50*3 | 29.00.000 |
120+70*3 | 37.200.000 | 150+70*3 | |
0.5*4 | 228.000 | 0.75*4 | 285.000 |
1*4 | 377.000 | 1.5*4 | 520.000 |
2.5*4 | 798.000 | 4*4 | 1.404.000 |
6*4 | 1.990.000 | 10*4 | 3.540.000 |
16*4 | 5.310.000 | 25*4 | 9.000.000 |
35*4 | 12.200.000 | 0.5*5 | 320.000 |
0.75*5 | 400.000 | 1*5 | 512.000 |
1.5*5 | 653.000 | 2.5*5 | 1.000.000 |
4*5 | 1.773.000 | 6*5 | 2.540.000 |
10*5 | 4.450.000 | 16*5 | 6.650.000 |
25*5 | 11.600.000 | 35*5 | 15.200.000 |
0.5*6 | 410.000 | 0.75*6 | 530.000 |
1*6 | 660.000 | 1.5*6 | 870.000 |
0.5*7 | 460.000 | 0.75*7 | 590.000 |
1*7 | 740.000 | 1.5*7 | 1.000.000 |
2.5*7 | 1.560.000 | 4*7 | 2.950.000 |
6*7 | 4.450.000 | 10*7 | 7.400.000 |
0.5*8 | 520.000 | 0.75*8 | 660.000 |
1*8 | 860.000 | 1.5*8 | 1.150.000 |
2.5*8 | 1.840.000 | 0.5*10 | 690.000 |
0.75*10 | 850.000 | 1*10 | 1.060.000 |
1.5*10 | 1.320.000 | 2.5*10 | 2.350.000 |
0.5*12 | 800.000 | 0.75*12 | 1.000.000 |
1*12 | 1.260.000 | 1.5*12 | 1.720.000 |
2.5*12 | 2.780.000 | 0.75*14 | 1.210.000 |
1*14 | 1.540.000 | 1.5*14 | 2.050.000 |
0.5*16 | 1.100.000 | 0.75*16 | 1.410.000 |
1*16 | 1.660.000 | 1.5*16 | 2.280.000 |
2.5*16 | 3.850.000 | 0.5*20 | 1.340.000 |
0.75*20 | 1.720.000 | 1*20 | 2.170.000 |
1.5*20 | 2.980.000 | 2.5*20 | 5.050.000 |
0.5*24 | 1.620.000 | 0.75*24 | 2.030.000 |
1*24 | 2.560.000 | 1.5*24 | 3.570.000 |
2.5*24 | 6.250.000 | 0.5*30 | 2.200.000 |
0.75*30 | 2.650.000 | 1*30 | 3.400.000 |
1.5*30 | 4.800.000 | 0.5*40 | 3.300.000 |
0.75*40 | 4.000.000 | 1*40 | 5.250.000 |
1.5*40 | 7.200.000 | 0.5*50 | 4.000.000 |
0.75*50 | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | 1*50 | ۶.۴۰۰.۰۰۰ |
1.5*52 | 9.200.000 | 0.5*60 | 4.650.000 |
0.75*60 | 5.900.000 | 1*60 | 7.800.000 |
1.5*61 | 11.200.000 | 1.5*60 | 11.200.000 |
کابل آلومینیومی کسری
نوع محصول | قیمت | نوع محصول | قیمت |
---|---|---|---|
کابل آلومینیوم 6*2 | '- | کابل آلومینیوم 10*2 | '- |
کابل آلومینیوم 16*2 | '- | کابل آلومینیوم 25*2 | '- |
کابل آلومینیوم 35*2 | '- | کابل آلومینیوم 10*4 | '- |
کابل آلومینیوم 16*4 | '- | کابل آلومینیوم 25*4 | '- |
کابل آلومینیوم 35*4 | '- | کابل آلومینیوم 5.16 | '- |
کابل آلومینیوم 25*5 | '- | کابل آلومینیوم 35*5 | '- |
کابل آلومینیوم 16+25*3 | '- | کابل آلومینیوم 16+35*3 | '- |
کابل آلومینیوم 25+50*3 | '- | کابل آلومینیوم 35+70*3 | '- |
کابل آلومینیوم 70*1 | '- | کابل آلومینیوم 150*1 | '- |
کابل آلومینیوم 185*1 | '- | کابل آلومینیوم 240*1 | '- |
کابل مخابراتی زمینی کسری
نام محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|
0.6*2*2 | cca | 48.000 |
0.6*2*4 | cca | 81.000 |
0.6*2*6 | cca | 93.000 |
0.6*2*10 | cca | 173.000 |
0.6*2*15 | cca | 240.000 |
0.6*2*20 | cca | 325.000 |
0.6*2*25 | cca | |
0.6*2*30 | cca | 390.000 |
0.6*2*40 | cca | |
0.6*2*50 | cca | 600.000 |
0.6*2*100 | cca | 1.100.000 |
0.6*2*2 | مس | 133.000 |
0.6*2*4 | مس | 242.000 |
0.6*2*6 | مس | 342.000 |
0.6*2*10 | مس | 623.000 |
0.6*2*15 | مس | 820.000 |
0.6*2*20 | مس | 1.220.000 |
0.6*2*25 | مس | |
0.6*2*30 | مس | |
0.6*2*40 | مس | |
0.6*2*50 | مس | |
0.6*2*100 | مس |
کابل مخابراتی آیفونی کسری
نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|
آیفونی 0.4*6 | مس | '- |
آیفونی 0.4*8 | مس | '- |
کابل کیسهای کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.5*2 | 9.500.000 | 0.75*2 | 12.560.000 |
1*2 | 16.800.000 |
کابل کولری کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کولری 1*4 | کولری 1.5*4 | 50.000.000 | |
کولری 1*5 | 44.700.000 | کولری 1.5*5 | 61.600.000 |
کابل کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
185*1 | 15.200.000 | 240*1 | 19.700.000 |
300*1 | 24.700.000 |
کابل شیلد دار کسری
1.065.000 | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
0.25*2 | 135.000 | 0.5*2 | 187.000 |
0.75*2 | 238.000 | 1*2 | 298.000 |
1.5*2 | 373.000 | 2.5*2 | 610.000 |
4*2 | 1.130.000 | 6*2 | 1.540.000 |
10*2 | 2.730.000 | 0.25*3 | 210.000 |
0.5*3 | 277.000 | 0.75*3 | 361.000 |
1*3 | 439.000 | 1.5*3 | 547.000 |
2.5*3 | 785.000 | 4*3 | 1.670.000 |
6*3 | 2.370.000 | 10*3 | 4.100.000 |
16*3 | '- | 25*3 | 10.500.000 |
35+16*3 | 50+25*3 | 31.000.000 | |
0.25*4 | 250.000 | 0.5*4 | 334.000 |
0.75*4 | 421.000 | 1*4 | 546.000 |
1.5*4 | 680.000 | 2.5*4 | 1.070.000 |
4*4 | 1.960.000 | 6*4 | 2.720.000 |
10*4 | 5.220.000 | 16*4 | 7.600.000 |
25*4 | 14.500.000 | 35*4 | 20.500.000 |
0.25*5 | 340.000 | 0.5*5 | 450.000 |
0.75*5 | 597.000 | 1*5 | 728.000 |
1.5*5 | 960.000 | 2.5*5 | 1.700.000 |
4*5 | 2.700.000 | 6*5 | 3.850.000 |
10*5 | 7.200.000 | ||
0.25*6 | 420.000 | 0.5*6 | 550.000 |
0.75*6 | 700.000 | 1*6 | 900.000 |
1.5*6 | 1.200.000 | ||
0.5*7 | 620.000 | 0.75*7 | 780.000 |
1*7 | 1.065.000 | 1.5*7 | 1.360.000 |
2.5*7 | 2.200.000 | ||
0.25*8 | 570.000 | 0.5*8 | 750.000 |
0.75*8 | 910.000 | 1*8 | 1.150.000 |
1.5*8 | 1.550.000 | 2.5*8 | |
0.25*10 | 700.000 | 0.5*10 | 900.000 |
0.75*10 | 1.140.000 | 1*10 | 1.380.000 |
1.5*10 | 1.970.000 | 2.5*10 | 3.200.000 |
0.25*12 | 850.000 | 0.5*12 | 1.100.000 |
0.75*12 | 1.360.000 | 1*12 | 1.600.000 |
1.5*12 | 2.200.000 | 2.5*12 | 3.600.000 |
0.75*14 | 1*14 | 2.000.000 | |
1.5*14 | 2.800.000 | ||
0.25*16 | 1.100.000 | 0.5*16 | 1.430.000 |
0.75*16 | 1.770.000 | 1*16 | 2.300.000 |
1.5*16 | 3.250.000 | 2.5*16 | 5.300.000 |
0.25*20 | 1.350.000 | 0.5*20 | 1.790.000 |
0.75*20 | 2.240.000 | 1*20 | 2.900.000 |
1.5*20 | 4.000.000 | 2.5*20 | 6.800.000 |
0.25*24 | 1.500.000 | 0.5*24 | 2.020.000 |
0.75*24 | 2.620.000 | 1*24 | 3.460.000 |
1.5*24 | 4.800.000 | 2.5*24 | 8.500.000 |
0.25*30 | 2.000.000 | 0.5*30 | 2.650.000 |
0.75*30 | 3.500.000 | 1*30 | 4.000.000 |
1.5*30 | 6.120.000 | ||
0.25*40 | 2.650.000 | 0.5*40 | 3.500.000 |
0.75*40 | 4.600.000 | 1*40 | 5.850.000 |
1.5*40 | 8.500.000 |
کابل زمینی کسری
نوع محصول | قیمت (ریال) | نوع محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل زمینی 1.5*2 | 310.000 | کابل زمینی 2.5*2 | 470.000 |
کابل زمینی 4*2 | 790.000 | کابل زمینی 6*2 | 1.100.000 |
کابل زمینی 10*2 | 1.940.000 | کابل زمینی 16*2 | 3.050.000 |
کابل زمینی 25*2 | 4.900.000 | کابل زمینی 1.5*3 | 440.000 |
کابل زمینی 2.5*3 | 670.000 | کابل زمینی 4*3 | 1.170.000 |
کابل زمینی 6*3 | 1.650.000 | کابل زمینی 10*3 | 2.950.000 |
کابل زمینی 16*3 | 4.400.000 | کابل زمینی 25*3 | 7.300.000 |
کابل زمینی 35*3 | 9.600.000 | کابل زمینی 16+25*3 | 8.450.000 |
کابل زمینی 16+35*3 | 10.750.000 | کابل زمینی 25+50*3 | 15.800.000 |
کابل زمینی 35+70*3 | 21.800.000 | کابل زمینی 50+95*3 | 30.200.000 |
کابل زمینی 70+120*3 | کابل زمینی 1*4 | ||
کابل زمینی 1.5*4 | 550.000 | کابل زمینی 2.5*4 | 850.000 |
کابل زمینی 4*4 | 1.480.000 | کابل زمینی 6*4 | 2.090.000 |
کابل زمینی 10*4 | 3.720.000 | کابل زمینی 16*4 | 5.550.000 |
کابل زمینی 25*4 | 9.500.000 | کابل زمینی 35*4 | 12.850.000 |
کابل زمینی 1.5*5 | 720.000 | کابل زمینی 2.5*5 | 1.100.000 |
کابل زمینی 4*5 | 1.900.000 | کابل زمینی 6*5 | 2.670.000 |
کابل زمینی 10*5 | 4.700.000 | کابل زمینی 16*5 | 7.000.000 |
کابل زمینی 25*5 | 12.200.000 | کابل زمینی 35*5 | 16.200.000 |
کابل زمینی 1.5*7 | 1.120.000 | کابل زمینی 2.5*7 | |
کابل زمینی 1.5*10 | 1.470.000 | کابل زمینی 2.5*10 | |
کابل زمینی 1.5*12 | 1.920.000 | کابل زمینی 1*16 | |
کابل زمینی 1.5*16 | 2.550.000 | کابل زمینی 1.5*19 | |
کابل زمینی 1.5*24 |
کابل خشک کسری
نوع محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
10*1 | 870.000 | 16*1 | 1.320.000 |
25*1 | 2.180.000 | 35*1 | 2.920.000 |
50*1 | 4.100.000 | 70*1 | 5.900.000 |
95*1 | 8.200.000 | 120*1 | |
150*1 | 185*1 | ||
240*1 | 21.000.000 | 300*1 | 24.000.000 |
سیم خشک کسری
نوع محصول | قیمت (ریال) | نوع محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
سیم 0.5 خشک | سیم 0.75 خشک | ||
سیم 1 خشک | 8.450.000 | سیم 1.5 خشک | 12.000.000 |
سیم 2.5 خشک | 19.000.000 | سیم 4 خشک | 33.700.000 |
سیم 6 خشک | 49.000.000 |