معرفی شرکت سیم و کابل ستاره یزد
شرکت سیم و کابل ستاره یزد یکی از تولیدکنندگان فعال و شناختهشده در صنعت سیم و کابل کشور است که با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، تجهیزات تولیدی بهروز و رعایت استانداردهای کیفی، محصولات متنوعی را برای پروژههای ساختمانی، صنعتی و سازمانی تولید و عرضه میکند.
تمرکز اصلی ستاره یزد بر تولید سیم و کابلهایی با کیفیت پایدار، مشخصات فنی دقیق و انطباق با نیازهای واقعی بازار برق کشور است. تنوع محصولات در کنار کنترل کیفی مستمر، باعث شده محصولات این برند در پروژههای کوچک تا زیرساختهای بزرگ مورد استفاده قرار گیرند.
آخرین بروزرسانی قیمت زمستان ۱۴۰4
قیمت سیم افشان ستاره یزد
| سایز | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|
| 0.5*1 | 142,000 |
| 0.75*1 | 197,000 |
| 1*1 | 251,000 |
| 1.5*1 | 319,000 |
| 2.5*1 | 525,000 |
| 4*1 | 867,000 |
| 6*1 | 1,295,000 |
| 10*1 | 2,233,000 |
| 16*1 | 3,559,000 |
| 25*1 | 5,581,000 |
| 35*1 | 7,867,000 |
| 50*1 | 11,198,000 |
| 70*1 | 15,875,000 |
| 95*1 | 20,886,000 |
| 120*1 | 26,753,000 |
| 150*1 | 33,306,000 |
قیمت کابل آلومینیوم ستاره یزد
| سایز | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|
| 16*1 | 473,000 |
| 25*1 | 717,000 |
| 35*1 | 932,000 |
| 50*1 | 1,239,000 |
| 70*1 | 1,671,000 |
| 95*1 | 2,200,000 |
| 120*1 | 2,719,000 |
| 150*1 | 3,341,000 |
| 185*1 | 4,172,000 |
| 240*1 | 5,380,000 |
| 300*1 | 6,703,000 |
| 400*1 | 8,551,000 |
| 500*1 | 11,024,000 |
| 10*2 | 942,000 |
| 16*2 | 1,286,000 |
| 10*4 | 1,478,000 |
| 16*4 | 1,944,000 |
| 35*4 | 3,818,000 |
| 50*4 | 4,808,000 |
| 70*4 | 6,543,000 |
| 95*4 | 8,910,000 |
| 120*4 | 11,025,000 |
| 10*5 | 1,732,000 |
| 16*5 | 2,470,000 |
| 25+16*3 | 2,686,000 |
| 35+16*3 | 3,314,000 |
| 50+16*3 | 4,286,000 |
| 70+16*3 | 5,775,000 |
| 95+16*3 | 7,928,000 |
| 120+16*3 | 9,928,000 |
| 150+16*3 | 11,833,000 |
| 185+16*3 | 14,986,000 |
| 240+16*3 | 19,216,000 |
قیمت سیم مفتول ستاره یزد
| نام محصول | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|
| 0.5*1 | 143,000 |
| 1*1 | 276,000 |
| 1.5*1 | 341,000 |
| 2.5*1 | 558,000 |
| 4*1 | 906,000 |
| 6*1 | 1,374,000 |
| 10*1 | 2,278,000 |
قیمت سیم نیمه افشان ستاره یزد
| نام محصول | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|
| 16*1 | 3,784,000 |
| 25*1 | 5,931,000 |
| 35*1 | 8,206,000 |
| 50*1 | 11,132,000 |
| 70*1 | 16,010,000 |
| 95*1 | 22,220,000 |
| 120*1 | 27,999,000 |
قیمت کابل آلومینیوم NA2XY ستاره یزد
| سایز | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|
| 16*1 | 445,000 |
| 25*1 | 682,000 |
| 35*1 | 900,000 |
| 50*1 | 1,185,000 |
| 70*1 | 1,620,000 |
| 95*1 | 2,116,000 |
| 120*1 | 2,638,000 |
| 150*1 | 3,249,000 |
| 185*1 | 4,052,000 |
| 240*1 | 5,221,000 |
| 300*1 | 6,501,000 |
| 400*1 | 8,315,000 |
| 500*1 | 10,742,000 |
| 10*2 | 855,000 |
| 16*2 | 1,190,000 |
| 10*4 | 1,352,000 |
| 16*4 | 1,813,000 |
| 35*4 | 3,368,000 |
| 50*4 | 4,586,000 |
| 70*4 | 6,311,000 |
| 95*4 | 8,520,000 |
| 120*4 | 10,681,000 |
| 10*5 | 1,584,000 |
| 16*5 | 2,304,000 |
| 25+16*3 | 2,532,000 |
| 35+16*3 | 3,149,000 |
| 50+16*3 | 4,062,000 |
| 70+16*3 | 5,557,000 |
| 95+16*3 | 7,565,000 |
| 120+16*3 | 9,586,000 |
| 150+16*3 | 11,441,000 |
| 185+16*3 | 14,514,000 |
| 240+16*3 | 18,617,000 |
قیمت کابل زمینی NYY ستاره یزد
| سایز | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|
| 16*1 | 4,181,000 |
| 25*1 | 6,035,000 |
| 35*1 | 8,655,000 |
| 50*1 | 11,716,000 |
| 70*1 | 16,808,000 |
| 95*1 | 22,412,000 |
| 120*1 | 28,210,000 |
| 150*1 | 34,823,000 |
| 185*1 | 43,352,000 |
| 240*1 | 57,076,000 |
| 300*1 | 71,847,000 |
| 16*4 | 15,748,000 |
| 16*5 | 20,417,000 |
| 25+16*3 | 22,334,000 |
| 35+16*3 | 29,241,000 |
| 50+16*3 | 40,386,000 |
| 70+16*3 | 57,640,000 |
| 95+16*3 | 79,886,000 |
| 120+16*3 | 102,974,000 |
| 150+16*3 | 127,677,000 |
| 185+16*3 | 162,140,000 |
| 240+16*3 | 210,347,000 |
قیمت کابل زمینی NYY-RE ستاره یزد
| سایز محصول | نرخ (ریال) |
|---|---|
| 1.5*2 | 1,234,000 |
| 2.5*2 | 1,823,000 |
| 4*2 | 2,371,000 |
| 6*2 | 3,341,000 |
| 10*2 | 5,571,000 |
| 1.5*3 | 1,442,000 |
| 2.5*3 | 2,224,000 |
| 4*3 | 3,402,000 |
| 6*3 | 5,023,000 |
| 1.5*4 | 2,177,000 |
| 2.5*4 | 3,292,000 |
| 4*4 | 4,296,000 |
| 6*4 | 6,372,000 |
| 10*4 | 9,990,000 |
| 1.5*5 | 2,301,000 |
| 2.5*5 | 3,600,000 |
| 4*5 | 5,549,000 |
| 6*5 | 8,249,000 |
| 10*5 | 13,456,000 |
قیمت کابل افشان ستاره یزد
| سایز | واحد قیمت (ریال) |
|---|---|
| 0.5*2 | 328,000 |
| 0.75*2 | 444,000 |
| 1*2 | 572,000 |
| 1.5*2 | 742,000 |
| 0.5*3 | 468,000 |
| 075*3 | 656,000 |
| 1*3 | 822,000 |
| 1.5*3 | 1,122,000 |
| 2.5*3 | 1,822,000 |
| 0.5*4 | 619,000 |
| 0.75*4 | 858,000 |
| 1*4 | 1,086,000 |
| 1.5*4 | 1,481,000 |
| 2.5*4 | 2,412,000 |
| 0.5*5 | 795,000 |
| 0.75*5 | 1,112,000 |
| 1*5 | 1,352,000 |
| 1.5*5 | 1,852,000 |
| 2.5*5 | 3,015,000 |
کابل مخابراتی زمینی ستاره یزد
| نام محصول | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|
| 0.6*2*2 | 413,000 |
| 0.6*2*4 | 740,000 |
| 0.6*2*6 | 1.065.000 |
| 0.6*2*10 | 1,716,000 |
| 0.6*2*15 | 2,566,000 |
| 0.6*2*20 | 3,375,000 |
قیمت کابل شیلدار NYSLCY ستاره یزد
| سایز محصول | نرخ (ریال) |
|---|---|
| 0.75*2 | 852,000 |
| 1*2 | 975,000 |
| 1.5*2 | 1,234,000 |
| 2.5*2 | 1,823,000 |
| 0.75*2 | 1,203,000 |
| 1*3 | 1,396,000 |
| 1.5*3 | 1,849,000 |
| 2.5*3 | 2,770,000 |
| 0.75*4 | 1,490,000 |
| 1*4 | 1,747,000 |
| 1.5*4 | 2,177,000 |
| 2.5*4 | 3,292,000 |
| 0.75*5 | 1,780,000 |
| 1*5 | 2,109,000 |
| 1.5*5 | 2,647,000 |
| 2.5*5 | 4,029,000 |
| 1.5*7 | 3,616,000 |
قیمت سیم نایلون FLAT ستاره یزد
| نام محصول | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|
| 0.5*2 | 299,000 |
| 0.75*2 | 409,000 |
| 1*2 | 534,000 |
| 1.5*2 | 726,000 |
| 2.5*2 | 1,184,000 |
قیمت سیم تلفنی هوایی ستاره یزد
| نام محصول | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|
| 0.60*2*1 | 243,000 |
| 0.60*2*2 | 407,000 |
| 0.60*2*4 | 736,000 |
| 0.60*2*6 | 1,063,000 |
| 0.60*2*10 | 1,727,000 |
| 0.60*2*15 | 2,566,000 |
| 0.60*2*20 | 3,375,000 |
قیمت کابل اف اف ستاره یزد
| نام محصول | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|
| 0.50*2*1 | 162,000 |
| 0.50*2*2 | 275,000 |
| 0.50*2*3 | 388,000 |
| 0.50*2*4 | 500,000 |
| 0.50*4*5 | 615,000 |
| 0.50*2*6 | 727,000 |
قیمت کابل خود نگه دار ABC ستاره یزد
| نام محصول | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|
| 70+70+25+25*3 | 7,300,000 |
| 50+50+25+25*3 | 5,535,000 |
| 70+25+50*3 | 7,225,000 |
| 50+16+50*3 | 5,240,000 |
| 25+25+16*1 | 1,499,000 |
| 16+16+16*1 | 1,052,000 |
قیمت کابل هوایی روکشدار ستاره یزد
| نام محصول | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|
| MINK CC | 1,731,000 |
| HYENA CC | 2,879,000 |
قیمت کابل هوایی بدون روکش ستاره یزد
| نام محصول | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|
| MINK | 5,953,000 |
| HYENA | 5,781,000 |
قیمت کابل افشان NYY-FLEX ستاره یزد
| سایز | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|
| 16*1 | 3,938,000 |
| 25*1 | 6,141,000 |
| 35*1 | 8,623,000 |
| 50*1 | 11,878,000 |
| 70*1 | 16,671,000 |
| 95*1 | 21,901,000 |
| 120*1 | 26,961,000 |
| 150*1 | 33,558,000 |
| 185*1 | 41,005,000 |
| 240*1 | 54,154,000 |
| 300*1 | 67,632,000 |
| 4*2 | 1,887,000 |
| 6*2 | 2,746,000 |
| 10*2 | 5,180,000 |
| 4*3 | 2,842,000 |
| 6*3 | 4,165,000 |
| 10*3 | 7,309,000 |
| 16*3 | 11,664,000 |
| 25*3 | 18,146,000 |
| 35*3 | 25,440,000 |
| 50*3 | 37,476,000 |
| 70*3 | 52,986,000 |
| 4*4 | 3,734,000 |
| 6*4 | 5,492,000 |
| 10*4 | 9,293,000 |
| 16*4 | 14,831,000 |
| 35*4 | 35,017,000 |
| 50*4 | 49,737,000 |
| 25+16*3 | 21,857,000 |
| 35+16*3 | 29,068,000 |
| 50+16*3 | 41,844,000 |
| 70+16*3 | 59,083,000 |
| 95+16*3 | 78,496,000 |
| 120+16*3 | 102,163,000 |
| 150+16*3 | 122,870,000 |
| 185+16*3 | 151,631,000 |
| 4*5 | 4,851,000 |
| 6*5 | 7,143,000 |
| 10*5 | 12,058,000 |
| 16*5 | 19,239,000 |
| 25*5 | 31,171,000 |
| 35*5 | 43,785,000 |
شناخت محصولات سیم و کابل ستاره یزد
تنوع تولیدات سیم و کابل ستاره یزد یکی از مزیتهای اصلی این برند بهشمار میرود. محصولات این شرکت، نیاز طیف وسیعی از مصرفکنندگان از برقکشی ساختمانهای مسکونی تا پروژههای صنعتی و سازمانی را پوشش میدهند.
برخی از گروههای اصلی محصولات ستاره یزد عبارتاند از:
انواع سیم افشان، سیم مفتولی (سیم خشک)، سیم نایلونی در سایزهای مختلف
کابل افشان و کابل مفتولی با هادی مسی
کابلهای آلومینیومی برای مصارف خاص
کابلهای مناسب نصب ثابت، تابلو برق و مسیرهای طولانی
کابلهای روکشدار با عایق PVC متناسب با استانداردهای ایمنی
محصولات پرکاربرد سیم و کابل ستاره یزد
در میان تولیدات متنوع این برند، برخی محصولات کاربرد گستردهتری در بازار دارند:
سیم نایلونی ستاره یزد
این سیمها با هادی مسی و روکش نایلونی تولید میشوند و بهدلیل رسانایی مناسب و انعطافپذیری، انتخابی رایج برای برقکشی داخلی ساختمان هستند. تنوع سطح مقطع، امکان استفاده در مدارهای مختلف را فراهم میکند.
سیم مفتولی (سیم خشک)
سیمهای مفتولی ستاره یزد بهصورت تکرشتهای و با هادی مسی تولید میشوند و بیشتر در تابلوهای برق، مسیرهای نصب ثابت و فضاهایی که نیاز به استحکام مکانیکی بالاتر وجود دارد، کاربرد دارند.
کابل افشان
کابلهای افشان این برند بهدلیل انعطاف بالا، برای مسیرهایی که خمکاری و تغییر مسیر وجود دارد مناسب هستند و در پروژههای ساختمانی و صنعتی استفاده میشوند.
کابل مفتولی NYY
کابلهای مفتولی با عایق PVC که برای نصب ثابت در داخل یا خارج ساختمان، کانالها و زمین کاربرد دارند و به دوام و طول عمر بالا شناخته میشوند.
مشخصات و مزایای سیم و کابل ستاره یزد
کیفیت تولید، نقطه تمایز اصلی سیم و کابل ستاره یزد در بازار رقابتی سیم و کابل است. این کیفیت حاصل رعایت اصول مهندسی، کنترل دقیق مواد اولیه و پایبندی به استانداردهای تولید است.
از مهمترین ویژگیهای محصولات این برند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
استفاده از هادی مسی یا آلومینیومی با خلوص مناسب
یکنواختی سطح مقطع و روکش کابلها
عایق PVC مقاوم در برابر حرارت و شرایط محیطی
تولید مطابق با استانداردهای ایمنی و فنی مورد نیاز پروژههای ساختمانی و صنعتی
این ویژگیها باعث میشود استفاده از سیم و کابل ستاره یزد، ریسکهای ناشی از سیمکشی غیراستاندارد را به حداقل برساند.
خرید سیم و کابل ستاره یزد از سیم و کابل کسری
خرید سیم و کابل از منابع معتبر، نقش مهمی در اطمینان از اصالت کالا و قیمت منصفانه دارد. سیم و کابل کسری بهعنوان یکی از تأمینکنندگان فعال در حوزه سیم و کابل، محصولات ستاره یزد را با قیمت بهروز و مطابق با نرخ اعلامی بازار عرضه میکند.
خرید از مسیر مطمئن، علاوهبر جلوگیری از تهیه کالای تقلبی، این امکان را فراهم میکند که پیش از خرید، مشاوره تخصصی متناسب با نوع پروژه دریافت شود و انتخابی دقیقتر انجام گیرد.
قیمت سیم و کابل ستاره یزد
قیمت سیم و کابل ستاره یزد بر اساس مجموعهای از عوامل فنی و شرایط بازار تعیین میشود. نوع سیم یا کابل، سطح مقطع و تعداد رشتهها، جنس هادی مورد استفاده (مس یا آلومینیوم)، نوع عایق و روکش بهکاررفته و همچنین واحد فروش محصول که میتواند بهصورت حلقه یا متری باشد، همگی در قیمت نهایی اثرگذار هستند. علاوه بر این، نوسانات قیمت مواد اولیه در بازار نیز نقش مستقیمی در تغییر قیمتها دارد. به همین دلیل، نرخ سیم و کابل ستاره یزد در بازههای زمانی مختلف بهروزرسانی میشود و برای دریافت قیمت دقیق و قطعی، توصیه میشود پیش از خرید با کارشناسان فروش تماس گرفته شود.
پرسشهای متداول درباره سیم و کابل ستاره یزد
۱. چرا قیمت سیم و کابل ستاره یزد دائماً بهروز میشود؟
قیمت این محصولات وابسته به نوع کابل، سطح مقطع، جنس هادی و نوسانات بازار مواد اولیه است؛ به همین دلیل قیمتها بهصورت دورهای تغییر میکنند.
۲. تفاوت قیمت حلقهای و متری در لیست قیمت چیست؟
برخی محصولات بهصورت حلقه کامل و برخی بهصورت متری عرضه میشوند. توجه به واحد فروش هنگام خرید، برای محاسبه صحیح هزینه ضروری است.
۳. برای برقکشی ساختمان کدام محصولات ستاره یزد مناسبترند؟
معمولاً سیم افشان، سیم نایلونی و کابل افشان بیشترین کاربرد را در برقکشی ساختمان دارند. انتخاب نهایی به توان مصرفی و شرایط نصب بستگی دارد.
۴. آیا محصولات ستاره یزد برای پروژههای صنعتی هم مناسب هستند؟
بله، کابلهای مفتولی و کابلهای مخصوص نصب ثابت این برند، گزینههای مناسبی برای پروژههای صنعتی و سازمانی محسوب میشوند.
۵. چگونه از اصالت سیم و کابل ستاره یزد مطمئن شویم؟
خرید از فروشندگان معتبر، بررسی مشخصات چاپشده روی روکش کابل و دریافت مشاوره از کارشناسان فروش، بهترین راه اطمینان از اصالت کالا است.
